| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,4609 $ | |||
| 0,053 $ | 63,08 % | ||
| 0,0325 $ | -23,71 % | ||
| 0,0426 $ | 0 % | ||
| 0,0426 $ | 0,71 % | ||
| 0,0423 $ | 1,93 % | ||
| 0,0415 $ | 1,22 % | ||
| 0,041 $ | 0,74 % | ||
| 0,0407 $ | -2,16 % | ||
| 0,0416 $ | 0 % | ||
| 0,0416 $ | 0,48 % | ||
| 0,0414 $ | -1,43 % | ||
| 0,4991 $ | 11,86 % | ||
| 0,042 $ | 0 % | ||
| 0,042 $ | -1,18 % | ||
| 0,0425 $ | 1,19 % | ||
| 0,042 $ | 0 % | ||
| 0,042 $ | 2,69 % | ||
| 0,0409 $ | -0,24 % | ||
| 0,041 $ | 0,24 % | ||
| 0,0409 $ | 4,34 % | ||
| 0,0392 $ | 1,03 % | ||
| 0,0388 $ | -0,77 % | ||
| 0,0391 $ | -19,71 % | ||
| 0,0487 $ | 66,21 % | ||
| 0,4462 $ | 3,74 % | ||
| 0,4301 $ | -4,02 % | ||
| 0,4481 $ | 7,36 % | ||
| 0,4174 $ | -3,25 % | ||
| 0,4314 $ | -2,93 % | ||
| 0,4444 $ | -1,42 % | ||
| 0,4508 $ | 2,13 % | ||
| 0,4414 $ | 109,39 % | ||
| 0,2108 $ | |||
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,15 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XMUN
- Wert
- 8,30 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 31 Länder
Vereinigte Staaten
56,20 %Kanada
10,67 %Vereinigtes Königreich
5,97 %Spanien
5,01 %Japan
4,17 %Australien
2,81 %Schweden
2,51 %Schweiz
2,30 %Niederlande
1,74 %Belgien
1,40 %Deutschland
1,32 %China
1,30 %Frankreich
1,06 %Taiwan
0,58 %Südkorea
0,55 %Italien
0,35 %Singapur
0,34 %Indien
0,29 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,23 %Dänemark
0,22 %Finnland
0,21 %Brasilien
0,15 %Norwegen
0,13 %Südafrika
0,12 %Mexiko
0,10 %Irland
0,087 %Israel
0,048 %Portugal
0,037 %Malaysia
0,032 %Griechenland
0,023 %Chile
0,014 %
- 11 Sektoren
Immobilien
27,52 %Finanzdienstleistungen
26,38 %Informationstechnologie
12,56 %Gesundheitswesen
8,76 %Rohstoffe
8,26 %Industriegüter
4,95 %Zyklische Konsumgüter
4,09 %Kommunikationsdienstleistungen
3,13 %Defensive Konsumgüter
1,78 %Energie
1,56 %Versorgungsunternehmen
1,01 %
- 600 Holdings

