| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,437 € | -1,02 % | ||
| 0,0367 € | -19,69 % | ||
| 0,0457 € | 63,21 % | ||
| 0,028 € | -23,91 % | ||
| 0,0368 € | -0,27 % | ||
| 0,0369 € | 0,54 % | ||
| 0,0367 € | 1,66 % | ||
| 0,0361 € | 1,12 % | ||
| 0,0357 € | 0,56 % | ||
| 0,0355 € | -2,2 % | ||
| 0,0363 € | -0,27 % | ||
| 0,0364 € | 0,55 % | ||
| 0,0362 € | -1,63 % | ||
| 0,4415 € | 9,91 % | ||
| 0,0368 € | -0,27 % | ||
| 0,0369 € | -1,34 % | ||
| 0,0374 € | 0,81 % | ||
| 0,0371 € | 0 % | ||
| 0,0371 € | 2,49 % | ||
| 0,0362 € | 0 % | ||
| 0,0362 € | 0 % | ||
| 0,0362 € | 4,02 % | ||
| 0,0348 € | 0,87 % | ||
| 0,0345 € | -0,58 % | ||
| 0,0347 € | -20,41 % | ||
| 0,0436 € | 68,34 % | ||
| 0,4017 € | 1,08 % | ||
| 0,3974 € | -5,18 % | ||
| 0,4191 € | 6,1 % | ||
| 0,395 € | -5,66 % | ||
| 0,4187 € | -5,87 % | ||
| 0,4448 € | -3,68 % | ||
| 0,4618 € | 0,5 % | ||
| 0,4595 € | 602,6 % | ||
| 0,0654 € | |||
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,24 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 8,34 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 31 Länder
Vereinigte Staaten
56,20 %Kanada
10,67 %Vereinigtes Königreich
5,97 %Spanien
5,01 %Japan
4,17 %Australien
2,81 %Schweden
2,51 %Schweiz
2,30 %Niederlande
1,74 %Belgien
1,40 %Deutschland
1,32 %China
1,30 %Frankreich
1,06 %Taiwan
0,58 %Südkorea
0,55 %Italien
0,35 %Singapur
0,34 %Indien
0,29 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,23 %Dänemark
0,22 %Finnland
0,21 %Brasilien
0,15 %Norwegen
0,13 %Südafrika
0,12 %Mexiko
0,10 %Irland
0,087 %Israel
0,048 %Portugal
0,037 %Malaysia
0,032 %Griechenland
0,023 %Chile
0,014 %
- 11 Sektoren
Immobilien
27,52 %Finanzdienstleistungen
26,38 %Informationstechnologie
12,56 %Gesundheitswesen
8,76 %Rohstoffe
8,26 %Industriegüter
4,95 %Zyklische Konsumgüter
4,09 %Kommunikationsdienstleistungen
3,13 %Defensive Konsumgüter
1,78 %Energie
1,56 %Versorgungsunternehmen
1,01 %
- 600 Holdings

