| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 30 ¥ | 0 % | ||
| 30 ¥ | 0 % | ||
| 30 ¥ | |||
| 30 ¥ | |||
Aidma Holdings Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,04 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XTKS
- Wert
- 15,84 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Japan
- Dividendenwährung
- Japanischer Yen
- Earnings Date
Ähnliche Wertpapiere
Wer Aidma Holdings Inc hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
| Wertpapier | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. | Sektor | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,58 % | #,## % | monatlich | Immobilien | Aktie | |
| 4,67 % | #,## % | quartalsweise | Immobilien | Aktie | |
| 3,68 % | #,## % | quartalsweise | gemischt | ETF | |
| 6,45 % | #,## % | halbjährlich | Immobilien | Aktie |

