| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,021 $ | |||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,252 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,252 $ | -13,64 % | ||
| 0,2918 $ | -9,88 % | ||
| 0,3238 $ | -15,68 % | ||
| 0,384 $ | -6,57 % | ||
| 0,411 $ | -2,14 % | ||
| 0,42 $ | 0 % | ||
| 0,42 $ | -3,45 % | ||
| 0,435 $ | -15,6 % | ||
| 0,5154 $ | -17,08 % | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,48 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / OTC
- Wert
- 6,09 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 7 Länder
China
27,95 %Taiwan
18,26 %Australien
14,41 %Südkorea
12,37 %Indien
11,35 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
8,41 %Singapur
7,26 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
27,33 %Finanzdienstleistungen
21,80 %Kommunikationsdienstleistungen
14,50 %Immobilien
10,27 %Industriegüter
7,28 %Zyklische Konsumgüter
5,69 %Energie
5,33 %Defensive Konsumgüter
2,96 %Rohstoffe
2,29 %Versorgungsunternehmen
1,85 %Gesundheitswesen
0,69 %
- 62 Holdings

