| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,3791 CN¥ | 5,89 % | ||
| 0,04 CN¥ | 0 % | ||
| 0,04 CN¥ | 0 % | ||
| 0,04 CN¥ | 38,89 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,358 CN¥ | -12,62 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | 0 % | ||
| 0,0288 CN¥ | -12,73 % | ||
| 0,033 CN¥ | 0 % | ||
| 0,033 CN¥ | 0 % | ||
| 0,033 CN¥ | 0 % | ||
| 0,4097 CN¥ | -38,09 % | ||
| 0,6618 CN¥ | 2,8 % | ||
| 0,6438 CN¥ | -8,85 % | ||
| 0,7063 CN¥ | -18,89 % | ||
| 0,8708 CN¥ | -1,88 % | ||
| 0,8875 CN¥ | 0 % | ||
| 0,8875 CN¥ | 0,94 % | ||
| 0,8792 CN¥ | -2,31 % | ||
| 0,90 CN¥ | 71,43 % | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,09 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 1,12 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Renminbi Yuan
- 11 Länder
Vereinigtes Königreich
21,88 %Frankreich
17,14 %Deutschland
16,79 %Schweiz
11,57 %Schweden
11,36 %Spanien
6,92 %Norwegen
4,17 %Belgien
3,53 %Italien
3,25 %Irland
2,41 %Dänemark
0,97 %
- 9 Sektoren
Finanzdienstleistungen
28,76 %Industriegüter
18,53 %Defensive Konsumgüter
14,77 %Gesundheitswesen
13,26 %Zyklische Konsumgüter
9,19 %Kommunikationsdienstleistungen
4,33 %Rohstoffe
4,28 %Energie
3,76 %Versorgungsunternehmen
3,12 %
- 41 Holdings
- TotalEnergies SE4,65 %
- Nestle SA4,39 %
- Allianz SE4,22 %
- Vinci SA4,14 %
- Roche Holding AG Gs4,12 %
- Unilever PLC4,02 %
- Novartis AG3,58 %
- Sanofi SA3,44 %
- GSK PLC3,07 %
- Deutsche Telekom AG3,06 %

