| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0401 € | |||
| 0,021 € | 9,95 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,2291 € | -0,82 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0 % | ||
| 0,0191 € | 0,53 % | ||
| 0,019 € | 0 % | ||
| 0,231 € | -12,6 % | ||
| 0,2643 € | -2,04 % | ||
| 0,2698 € | -7,41 % | ||
| 0,2914 € | 20,02 % | ||
| 0,2428 € | 33,33 % | ||
| 0,1821 € | |||
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,31 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 4,71 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 7 Länder
China
12,99 %Vereinigte Staaten
6,42 %Kanada
5,24 %Brasilien
5,10 %Vereinigtes Königreich
2,20 %Frankreich
0,029 %Griechenland
0,024 %
- 6 Sektoren
Finanzdienstleistungen
68,00 %Immobilien
12,98 %Energie
7,44 %Rohstoffe
6,42 %Industriegüter
5,12 %Informationstechnologie
0,029 %
- 7 Holdings
- Commerzbank AG0,15 %
- LyondellBasell Industries NV0,017 %
- Frontera Energy Corp0,013 %
- Azul SA ADR0,0097 %
- Nostrum Oil & Gas PLC0,0046 %

