| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0423 $ | -83,07 % | ||
| 0,0214 $ | 2,39 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,2499 $ | 2,04 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 0 % | ||
| 0,0209 $ | 4,5 % | ||
| 0,02 $ | 0 % | ||
| 0,2449 $ | -18,61 % | ||
| 0,3009 $ | -7,22 % | ||
| 0,3243 $ | -1,52 % | ||
| 0,3293 $ | 57,64 % | ||
| 0,2089 $ | |||
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,76 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 4,72 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
China
10,34 %Kanada
7,07 %Vereinigte Staaten
5,94 %Vereinigtes Königreich
1,97 %Brasilien
0,74 %
- 5 Sektoren
Finanzdienstleistungen
73,94 %Immobilien
10,34 %Energie
9,04 %Rohstoffe
5,94 %Industriegüter
0,74 %
- 7 Holdings

