| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,9441 $ | |||
| 0,1538 $ | 176,12 % | ||
| 0,0557 $ | -26,03 % | ||
| 0,0753 $ | -27,32 % | ||
| 0,1036 $ | -2,81 % | ||
| 0,1066 $ | 8,89 % | ||
| 0,0979 $ | -12,67 % | ||
| 0,1121 $ | 47,5 % | ||
| 0,076 $ | 29,91 % | ||
| 0,0585 $ | -44,07 % | ||
| 0,1046 $ | -36,37 % | ||
| 1,517 $ | 63,03 % | ||
| 0,1644 $ | -4,14 % | ||
| 0,1715 $ | 34,62 % | ||
| 0,1274 $ | -24,66 % | ||
| 0,1691 $ | 50,85 % | ||
| 0,1121 $ | -48,7 % | ||
| 0,2185 $ | 52,9 % | ||
| 0,1429 $ | 13,41 % | ||
| 0,126 $ | 51,08 % | ||
| 0,0834 $ | -24,59 % | ||
| 0,1106 $ | 582,72 % | ||
| 0,0162 $ | -78,37 % | ||
| 0,0749 $ | -13,01 % | ||
| 0,9305 $ | 55,55 % | ||
| 0,5982 $ | -30,61 % | ||
| 0,8621 $ | -14,76 % | ||
| 1,0114 $ | -19,59 % | ||
| 1,2578 $ | 2,78 % | ||
| 1,2238 $ | -0,26 % | ||
| 1,227 $ | -9,79 % | ||
| 1,3602 $ | -27,13 % | ||
| 1,8666 $ | 4,22 % | ||
Arrow Dow Jones Global Yield ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,61 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 11,34 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 14 Länder
Vereinigte Staaten
47,09 %Indonesien
9,77 %Kanada
7,45 %Südafrika
7,42 %Vereinigtes Königreich
5,12 %Mexiko
4,37 %Polen
4,07 %Australien
2,43 %Singapur
2,38 %Türkei
2,26 %Spanien
1,38 %Belgien
1,17 %Neuseeland
1,15 %Frankreich
1,12 %
- 9 Sektoren
Immobilien
36,76 %Energie
32,49 %Rohstoffe
8,60 %Finanzdienstleistungen
7,96 %Versorgungsunternehmen
6,38 %Industriegüter
2,80 %Kommunikationsdienstleistungen
2,44 %Defensive Konsumgüter
1,36 %Zyklische Konsumgüter
1,20 %
- 79 Holdings
- Global Medical REIT Inc3,59 %
- Orlen SA0,99 %
- PT United Tractors Tbk0,98 %
- Ternium SA ADR0,98 %
- Kumba Iron Ore Ltd0,96 %
- Banco del Bajio SA0,92 %
- Komercni Banka AS0,91 %
Ähnliche Wertpapiere
Wer Arrow Dow Jones Global Yield ETF hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit Arrow Dow Jones Global Yield ETF
2 ETFs investieren mind. 1 % in Arrow Dow Jones Global Yield ETF.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,22 % | 27.849 | 10,11 % | #,## % | halbjährlich | |
| 9,85 % | 27.849 | 10,66 % | #,## % | halbjährlich |

