| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0408 $ | |||
| 0,0408 $ | -58,28 % | ||
| 1,0419 $ | -31,32 % | ||
| 0,0978 $ | -36,41 % | ||
| 0,1538 $ | 176,12 % | ||
| 0,0557 $ | -26,03 % | ||
| 0,0753 $ | -27,32 % | ||
| 0,1036 $ | -2,81 % | ||
| 0,1066 $ | 8,89 % | ||
| 0,0979 $ | -12,67 % | ||
| 0,1121 $ | 47,5 % | ||
| 0,076 $ | 29,91 % | ||
| 0,0585 $ | -44,07 % | ||
| 0,1046 $ | -36,37 % | ||
| 1,517 $ | 63,03 % | ||
| 0,9305 $ | 55,55 % | ||
| 0,5982 $ | -30,61 % | ||
| 0,8621 $ | -14,76 % | ||
| 1,0114 $ | -19,59 % | ||
| 1,2578 $ | 2,78 % | ||
| 1,2238 $ | -0,26 % | ||
| 1,227 $ | -9,79 % | ||
| 1,3602 $ | -27,13 % | ||
Arrow Dow Jones Global Yield ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,47 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 11,75 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 14 Länder
Vereinigte Staaten
46,16 %Indonesien
9,11 %Kanada
7,22 %Südafrika
6,87 %Vereinigtes Königreich
6,50 %Polen
4,47 %Mexiko
4,40 %Türkei
2,91 %Australien
2,44 %Singapur
2,18 %Spanien
1,37 %Neuseeland
1,31 %Belgien
1,28 %Frankreich
1,20 %
- 9 Sektoren
Energie
36,13 %Immobilien
33,20 %Finanzdienstleistungen
8,61 %Rohstoffe
7,51 %Versorgungsunternehmen
6,35 %Kommunikationsdienstleistungen
2,74 %Industriegüter
2,57 %Defensive Konsumgüter
1,45 %Zyklische Konsumgüter
1,44 %
- 80 Holdings
- Banco del Bajio SA1,00 %
- XTB SA0,94 %
- Orlen SA0,89 %
- Bank Pekao SA0,87 %
- Exxaro Resources Ltd0,87 %

