| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,86 € | 244 % | ||
| 0,86 € | 244 % | ||
| 0,25 € | |||
| 0,25 € | |||
Banca Monte dei Paschi di Siena zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,53 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XMIL
- Wert
- 8,40 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Italien
- Dividendenwährung
- Euro
- Earnings Date
Ähnliche Wertpapiere
Wer Banca Monte dei Paschi di Siena hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit Banca Monte dei Paschi di Siena
42 ETFs investieren mind. 1 % in Banca Monte dei Paschi di Siena.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,04 % | 748 | 3,77 % | #,## % | quartalsweise | |
| 1,66 % | 1.433 | 3,52 % | #,## % | halbjährlich | |
| 1,21 % | 2.222 | 3,14 % | #,## % | quartalsweise |

