| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1286 $ | |||
| 0,0085 $ | -37,5 % | ||
| 0,0136 $ | -16,56 % | ||
| 0,0163 $ | -73,67 % | ||
| 0,0619 $ | 117,96 % | ||
| 0,0284 $ | -64,14 % | ||
| 0,4707 $ | 41,52 % | ||
| 0,0792 $ | 130,9 % | ||
| 0,0343 $ | -59,17 % | ||
| 0,084 $ | 132,69 % | ||
| 0,0361 $ | 0 % | ||
| 0,0361 $ | -56,56 % | ||
| 0,0831 $ | 102,68 % | ||
| 0,041 $ | -2,38 % | ||
| 0,042 $ | 20,34 % | ||
| 0,0349 $ | -13,4 % | ||
| 0,3326 $ | -11,52 % | ||
| 0,3759 $ | 133,04 % | ||
| 0,1613 $ | -2,24 % | ||
| 0,165 $ | -31,25 % | ||
| 0,24 $ | 45,45 % | ||
| 0,165 $ | 26,92 % | ||
| 0,13 $ | -23,53 % | ||
| 0,17 $ | -5,56 % | ||
| 0,18 $ | |||
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,91 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 3,43 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Brasilien
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date

