| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,4401 R$ | |||
| 0,4401 R$ | 19,98 % | ||
| 1,1629 R$ | 16,89 % | ||
| 0,3668 R$ | 36,36 % | ||
| 0,269 R$ | 22,22 % | ||
| 0,2201 R$ | 152,99 % | ||
| 0,087 R$ | -60,47 % | ||
| 0,2201 R$ | 9,78 % | ||
| 0,9949 R$ | 8,46 % | ||
| 0,9173 R$ | 4,07 % | ||
| 0,8814 R$ | -18,55 % | ||
| 1,0821 R$ | 104,17 % | ||
| 0,53 R$ | -60,45 % | ||
| 1,34 R$ | 8,06 % | ||
| 1,24 R$ | 74,65 % | ||
| 0,71 R$ | 16,39 % | ||
| 0,61 R$ | -32,97 % | ||
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B- zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 8,09 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / BVMF
- Wert
- 2,96 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Brasilien
- Dividendenwährung
- Brasilianischer Real
- Earnings Date

