| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,6809 $ | |||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,0619 $ | 0 % | ||
| 0,6801 $ | -6,76 % | ||
| 0,0619 $ | 10,14 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | 0 % | ||
| 0,0562 $ | -49,46 % | ||
| 0,7294 $ | -11,42 % | ||
| 0,8234 $ | -5,23 % | ||
| 0,8688 $ | 44,8 % | ||
| 0,60 $ | -20,13 % | ||
| 0,7512 $ | 34,05 % | ||
| 0,5604 $ | -7,69 % | ||
| 0,6071 $ | 8,33 % | ||
| 0,5604 $ | 0 % | ||
| 0,5604 $ | 0,04 % | ||
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 8,07 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 7,85 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 9 Länder
Vereinigte Staaten
84,56 %Vereinigtes Königreich
7,09 %Südkorea
2,39 %Kanada
1,81 %Frankreich
1,05 %Deutschland
1,04 %Taiwan
0,91 %Niederlande
0,63 %Singapur
0,52 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
19,27 %Informationstechnologie
19,17 %Gesundheitswesen
15,39 %Industriegüter
7,54 %Kommunikationsdienstleistungen
7,46 %Defensive Konsumgüter
6,82 %Zyklische Konsumgüter
6,40 %Energie
5,53 %Versorgungsunternehmen
4,90 %Rohstoffe
4,11 %Immobilien
3,41 %

