| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,2999 $ | |||
| 0,1625 $ | 0 % | ||
| 0,1625 $ | -25,49 % | ||
| 0,2181 $ | 0,74 % | ||
| 0,2165 $ | -0,14 % | ||
| 0,2168 $ | -0,46 % | ||
| 0,2178 $ | -0,64 % | ||
| 0,2192 $ | -1,17 % | ||
| 0,2218 $ | -0,58 % | ||
| 0,2231 $ | 0,59 % | ||
| 0,2218 $ | 0,86 % | ||
| 0,2199 $ | 0,87 % | ||
| 2,019 $ | 10,83 % | ||
| 0,218 $ | 1,16 % | ||
| 0,2155 $ | 0,7 % | ||
| 0,214 $ | 0 % | ||
| 0,214 $ | -0,05 % | ||
| 0,2141 $ | 0,47 % | ||
| 0,2131 $ | 0,85 % | ||
| 0,2113 $ | 100,86 % | ||
| 0,1052 $ | 0,67 % | ||
| 0,1045 $ | 0,97 % | ||
| 0,1035 $ | 0,19 % | ||
| 0,1033 $ | 0,58 % | ||
| 0,1027 $ | 0,2 % | ||
| 1,8217 $ | -20,93 % | ||
| 2,304 $ | -25,26 % | ||
| 3,0827 $ | 147,61 % | ||
| 1,245 $ | 149 % | ||
| 0,50 $ | |||
BlackRock Science and Technology Term Trust zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 8,70 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 19,21 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
- 12 Länder
Vereinigte Staaten
66,74 %Kanada
5,05 %Japan
4,32 %Taiwan
4,09 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
3,54 %Vereinigtes Königreich
3,41 %China
2,86 %Israel
2,61 %Brasilien
2,50 %Australien
2,40 %Deutschland
1,32 %Südkorea
1,15 %
- 7 Sektoren
Informationstechnologie
72,57 %Kommunikationsdienstleistungen
12,88 %Industriegüter
5,65 %Zyklische Konsumgüter
4,26 %Finanzdienstleistungen
2,10 %Versorgungsunternehmen
1,53 %Gesundheitswesen
1,01 %

