| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,75 $ | |||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 3,00 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 0,25 $ | 0 % | ||
| 3,00 $ | 0 % | ||
| 3,00 $ | -29,65 % | ||
| 4,2644 $ | 107,97 % | ||
| 2,0505 $ | -41,43 % | ||
| 3,501 $ | 108,39 % | ||
| 1,68 $ | 19,15 % | ||
| 1,41 $ | 17,5 % | ||
| 1,20 $ | 0 % | ||
| 1,20 $ | 1.100 % | ||
BlackRock Science and Technology Trust zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,47 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 34,20 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
- 10 Länder
Vereinigte Staaten
82,76 %Japan
5,37 %Australien
2,01 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
1,89 %Taiwan
1,85 %Kanada
1,61 %Brasilien
1,61 %Deutschland
1,00 %Vereinigtes Königreich
0,96 %Mexiko
0,95 %
- 5 Sektoren
Informationstechnologie
75,48 %Kommunikationsdienstleistungen
16,28 %Zyklische Konsumgüter
4,55 %Industriegüter
2,56 %Finanzdienstleistungen
1,13 %

