| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,26 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 1,26 CA$ | 0,4 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 0,105 CA$ | 0 % | ||
| 1,255 CA$ | 11,56 % | ||
| 1,125 CA$ | -1,32 % | ||
| 1,14 CA$ | -6,56 % | ||
| 1,22 CA$ | -5,06 % | ||
| 1,285 CA$ | 25,37 % | ||
| 1,025 CA$ | |||
BMO Europe High Dividend Covered Call ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,27 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 12,42 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar
- 9 Länder
Vereinigtes Königreich
22,48 %Schweiz
21,69 %Deutschland
18,80 %Frankreich
17,09 %Schweden
6,77 %Niederlande
5,54 %Italien
3,47 %Dänemark
2,45 %Vereinigte Staaten
1,72 %
- 10 Sektoren
Finanzdienstleistungen
22,56 %Zyklische Konsumgüter
13,84 %Industriegüter
11,13 %Gesundheitswesen
10,61 %Defensive Konsumgüter
9,73 %Energie
8,10 %Rohstoffe
6,91 %Informationstechnologie
6,59 %Versorgungsunternehmen
5,52 %Kommunikationsdienstleistungen
5,01 %
- 35 Holdings
- Rio Tinto PLC4,56 %
- HSBC Holdings PLC4,43 %
- Roche Holding AG Gs4,35 %
- Volkswagen AG Vz4,33 %
- Allianz SE4,03 %
- Novartis AG4,00 %
- TotalEnergies SE3,91 %
- Shell PLC3,75 %
- Siemens AG3,55 %

