| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,10 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 2,10 CA$ | -0,71 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 0,175 CA$ | 0 % | ||
| 2,115 CA$ | 3,68 % | ||
| 2,04 CA$ | 0,99 % | ||
| 2,02 CA$ | 26,25 % | ||
| 1,60 CA$ | |||
BMO Global High Dividend Covered Call ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,21 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 20,86 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar
- 9 Länder
Vereinigte Staaten
71,62 %Vereinigtes Königreich
6,20 %Frankreich
6,16 %Deutschland
5,17 %Kanada
4,24 %Japan
2,12 %Taiwan
1,79 %Australien
1,58 %Dänemark
1,11 %
- 9 Sektoren
Informationstechnologie
24,73 %Finanzdienstleistungen
21,81 %Gesundheitswesen
12,77 %Zyklische Konsumgüter
9,79 %Defensive Konsumgüter
8,32 %Energie
8,12 %Kommunikationsdienstleistungen
5,78 %Industriegüter
4,88 %Rohstoffe
3,81 %
- 41 Holdings
- Apple Inc4,10 %
- Merck & Co Inc4,06 %
- AbbVie Inc3,81 %
- Pfizer Inc3,71 %
- JPMorgan Chase & Co3,63 %
- Bank of America Corp3,48 %
- Coca-Cola Co3,39 %
- Microsoft Corp3,29 %
- IBM Corp3,10 %
- Exxon Mobil Corp3,08 %

