| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,2672 $ | |||
| 0,1613 $ | 52,31 % | ||
| 0,1059 $ | -28,35 % | ||
| 1,7638 $ | -3,11 % | ||
| 0,1478 $ | -0,94 % | ||
| 0,1492 $ | 1,91 % | ||
| 0,1464 $ | 8,04 % | ||
| 0,1355 $ | -12,69 % | ||
| 0,1552 $ | 4,16 % | ||
| 0,149 $ | -2,04 % | ||
| 0,1521 $ | 1,6 % | ||
| 0,1497 $ | -2,03 % | ||
| 0,1528 $ | 14,63 % | ||
| 0,1333 $ | -10,05 % | ||
| 0,1482 $ | 2,49 % | ||
| 0,1446 $ | -1,36 % | ||
| 1,8205 $ | 6,23 % | ||
| 1,7138 $ | 410,21 % | ||
| 0,3359 $ | |||
BondBloxx Bloomberg TwentyYrTrgDuUSTrETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,53 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 32,23 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar

