| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 13,8236 $ | 1.111,96 % | ||
| 0,3874 $ | -96,8 % | ||
| 12,0949 $ | 2.997,29 % | ||
| 0,3905 $ | -21,11 % | ||
| 0,495 $ | 8,6 % | ||
| 0,4558 $ | 138,51 % | ||
| 1,1406 $ | -22,02 % | ||
| 0,1911 $ | -39,54 % | ||
| 0,3161 $ | 17,16 % | ||
| 0,2698 $ | -25,8 % | ||
| 0,3636 $ | -5,04 % | ||
| 1,4626 $ | 118,27 % | ||
| 0,6701 $ | -14,1 % | ||
| 0,7801 $ | 172,29 % | ||
| 0,2865 $ | -61,43 % | ||
| 0,7429 $ | 54,64 % | ||
| 0,4804 $ | 519,87 % | ||
| 0,0775 $ | |||
| 0,0405 $ | -10,2 % | ||
| 0,0451 $ | -3,63 % | ||
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,40 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 124,02 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
98,45 %Schweiz
1,55 %
- 3 Sektoren
Finanzdienstleistungen
98,13 %Informationstechnologie
1,65 %Industriegüter
0,22 %
- 76 Holdings
- JPMorgan Chase & Co8,07 %
- Visa Inc5,06 %
- Mastercard Inc4,04 %
- Bank of America Corp3,49 %
- Wells Fargo & Co2,73 %
- Citigroup Inc2,04 %
- Morgan Stanley2,03 %
- American Express Co1,78 %

