| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 6,2438 € | 2,43 % | ||
| 0,5346 € | -0,56 % | ||
| 0,5376 € | 3,7 % | ||
| 0,5184 € | 1,11 % | ||
| 0,5127 € | 0,71 % | ||
| 0,5091 € | -0,76 % | ||
| 0,513 € | -0,43 % | ||
| 0,5152 € | 2,55 % | ||
| 0,5024 € | -5,4 % | ||
| 0,5311 € | -0,75 % | ||
| 0,5351 € | 2,92 % | ||
| 0,5199 € | 1,01 % | ||
| 0,5147 € | -0,56 % | ||
| 6,0958 € | 212,38 % | ||
| 0,5176 € | -0,58 % | ||
| 0,5206 € | 1,13 % | ||
| 0,5148 € | 1,2 % | ||
| 0,5087 € | -0,74 % | ||
| 0,5125 € | 0,39 % | ||
| 0,5105 € | -0,95 % | ||
| 0,5154 € | 1 % | ||
| 0,5103 € | 1,37 % | ||
| 0,5034 € | 1,61 % | ||
| 0,4954 € | 0,22 % | ||
| 0,4943 € | 0,41 % | ||
| 0,4923 € | 2,61 % | ||
| 1,9514 € | |||
DWS Invest Top Dividend LDM zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,82 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 107,35 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 17 Länder
Vereinigte Staaten
34,74 %Kanada
10,57 %Frankreich
10,10 %Vereinigtes Königreich
8,41 %Deutschland
7,61 %Schweiz
5,25 %Taiwan
4,96 %Norwegen
4,79 %Südkorea
1,98 %Japan
1,96 %Finnland
1,96 %Italien
1,66 %Schweden
1,61 %Niederlande
1,36 %Südafrika
1,29 %Dänemark
0,89 %Indien
0,87 %
- 10 Sektoren
Finanzdienstleistungen
20,76 %Gesundheitswesen
13,40 %Informationstechnologie
11,42 %Energie
11,25 %Defensive Konsumgüter
10,91 %Rohstoffe
9,99 %Versorgungsunternehmen
9,74 %Industriegüter
8,39 %Kommunikationsdienstleistungen
3,07 %Zyklische Konsumgüter
1,08 %
- 70 Holdings
- Agnico Eagle Mines Ltd3,74 %
- Shell PLC2,74 %
- Johnson & Johnson2,49 %
- Enbridge Inc2,46 %
- NextEra Energy Inc2,31 %
- AbbVie Inc2,31 %
- TotalEnergies SE2,22 %
- AXA SA2,07 %
- DNB Bank ASA1,98 %

