| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,55 € | 0 % | ||
| 0,55 € | 0 % | ||
| 0,55 € | 175 % | ||
| 0,55 € | 175 % | ||
| 0,20 € | |||
| 0,75 € | 0 % | ||
| 0,75 € | |||
EDAG Engineering Group AG zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,19 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XBER
- Wert
- 5,40 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Schweiz
- Dividendenwährung
- Euro
- Earnings Date
Ähnliche Wertpapiere
Wer EDAG Engineering Group AG hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
| Wertpapier | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. | Sektor | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,98 % | #,## % | jährlich | Industriegüter | Aktie | |
| - | #,## % | keine | Industriegüter | Aktie | |
| 2,81 % | #,## % | jährlich | Versorgungsunternehmen | Aktie |

