| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,2618 € | |||
| 0,0639 € | -7,26 % | ||
| 0,0689 € | 15,99 % | ||
| 0,0594 € | -14,66 % | ||
| 0,0696 € | |||
Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,15 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XETR
- Wert
- 5,08 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Dividendenwährung
- Euro
- 15 Länder
Italien
17,52 %Frankreich
13,22 %Vereinigte Staaten
11,80 %Vereinigtes Königreich
9,78 %Niederlande
9,71 %Deutschland
7,83 %Spanien
7,01 %Japan
5,41 %Schweden
4,47 %Israel
4,18 %Tschechien
3,44 %Griechenland
2,59 %Rumänien
1,35 %Luxemburg
0,89 %Finnland
0,36 %
Ähnliche Wertpapiere
Wer Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Inc hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
| Wertpapier | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. | Sektor | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,55 % | #,## % | halbjährlich | gemischt | ETF | |
| 7,33 % | #,## % | halbjährlich | gemischt | ETF | |
| 9,91 % | #,## % | halbjährlich | - | ETF | |
| 6,63 % | #,## % | halbjährlich | Finanzdienstleistungen | Aktie | |
| 5,00 % | #,## % | jährlich | - | ETF |

