| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,426 € | 5,97 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 5,97 % | ||
| 0,402 € | 14,11 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 0 % | ||
| 0,0335 € | 14,73 % | ||
| 0,3523 € | -5,93 % | ||
| 0,3745 € | -4,39 % | ||
| 0,3917 € | -7,53 % | ||
| 0,4236 € | -0,94 % | ||
| 0,4276 € | -9,33 % | ||
| 0,4716 € | 0,47 % | ||
| 0,4694 € | 5,84 % | ||
| 0,4435 € | 4,4 % | ||
| 0,4248 € | -4,39 % | ||
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,69 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 7,49 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
91,45 %Deutschland
8,55 %
- 3 Sektoren
Informationstechnologie
61,77 %Kommunikationsdienstleistungen
22,90 %Energie
15,33 %
- 3 Holdings
- Western Digital Corp0,15 %
- Venture Global Inc - Class A0,045 %
- EchoStar Corp Class A0,042 %

