| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,1391 $ | 7,43 % | ||
| 0,3811 $ | 46,8 % | ||
| 0,2596 $ | 16,73 % | ||
| 0,2224 $ | -19,42 % | ||
| 0,276 $ | -4,96 % | ||
| 1,0603 $ | -4,36 % | ||
| 0,2904 $ | 38,81 % | ||
| 0,2092 $ | -58,55 % | ||
| 0,5047 $ | 801,25 % | ||
| 0,056 $ | -76,67 % | ||
| 1,1086 $ | 10,68 % | ||
| 1,0016 $ | 45,39 % | ||
| 0,6889 $ | -14,33 % | ||
| 0,8041 $ | 15,12 % | ||
| 0,6985 $ | 36,61 % | ||
| 0,5113 $ | 10,84 % | ||
| 0,4613 $ | -7,83 % | ||
| 0,5005 $ | 4,69 % | ||
| 0,4781 $ | 91,47 % | ||
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,32 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 72,76 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
41,45 %Industriegüter
16,83 %Zyklische Konsumgüter
11,67 %Informationstechnologie
6,26 %Gesundheitswesen
6,16 %Defensive Konsumgüter
4,20 %Energie
4,20 %Rohstoffe
3,66 %Kommunikationsdienstleistungen
3,33 %Versorgungsunternehmen
1,14 %Immobilien
1,11 %
- 150 Holdings
- Stoke Therapeutics Inc2,24 %
- Tetra Technologies Inc2,10 %
- Deluxe Corp1,68 %
- Gold.com Inc1,47 %
- Horizon Bancorp (IN)1,28 %
- Ameresco Inc Class A1,27 %
- Douglas Dynamics Inc1,25 %

