| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,5689 $ | 5,94 % | ||
| 0,1718 $ | 4,31 % | ||
| 0,1647 $ | 35,33 % | ||
| 0,1217 $ | 9,94 % | ||
| 0,1107 $ | -36,09 % | ||
| 0,537 $ | 7,83 % | ||
| 0,1732 $ | 38,56 % | ||
| 0,125 $ | -24,97 % | ||
| 0,1666 $ | 130,75 % | ||
| 0,0722 $ | -62,96 % | ||
| 0,498 $ | 4,86 % | ||
| 0,4749 $ | 45,27 % | ||
| 0,3269 $ | -38,32 % | ||
| 0,53 $ | 59,16 % | ||
| 0,333 $ | -16,75 % | ||
| 0,40 $ | 78,57 % | ||
| 0,224 $ | 32,54 % | ||
| 0,169 $ | 3,68 % | ||
| 0,163 $ | -51,05 % | ||
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,71 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 68,47 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 3 Länder
Vereinigte Staaten
98,25 %Indien
1,29 %Vereinigtes Königreich
0,46 %
- 6 Sektoren
Industriegüter
70,45 %Informationstechnologie
10,32 %Zyklische Konsumgüter
8,15 %Rohstoffe
5,71 %Finanzdienstleistungen
4,57 %Gesundheitswesen
0,80 %
- 143 Holdings
- Kirby Corp1,52 %
- Rocket Lab Corp1,51 %
- Schneider National Inc1,46 %
- Comfort Systems USA Inc1,41 %
- FedEx Corp1,37 %
- The Western Union Co1,37 %

