| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,423 $ | 0,95 % | ||
| 0,036 $ | 0 % | ||
| 0,036 $ | 2,86 % | ||
| 0,035 $ | 0 % | ||
| 0,035 $ | 0 % | ||
| 0,035 $ | 2,94 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | -2,86 % | ||
| 0,035 $ | -5,41 % | ||
| 0,037 $ | 2,78 % | ||
| 0,036 $ | 0 % | ||
| 0,036 $ | 0 % | ||
| 0,419 $ | 30,12 % | ||
| 0,036 $ | 2,86 % | ||
| 0,035 $ | -2,78 % | ||
| 0,036 $ | 0 % | ||
| 0,036 $ | 0 % | ||
| 0,036 $ | 0 % | ||
| 0,036 $ | 2,86 % | ||
| 0,035 $ | 0 % | ||
| 0,035 $ | -2,78 % | ||
| 0,036 $ | 2,86 % | ||
| 0,035 $ | 0 % | ||
| 0,035 $ | 25 % | ||
| 0,028 $ | 3,7 % | ||
| 0,322 $ | 1,26 % | ||
| 0,318 $ | 4,61 % | ||
| 0,304 $ | -4,1 % | ||
| 0,317 $ | -24,88 % | ||
| 0,422 $ | -7,25 % | ||
| 0,455 $ | -7,71 % | ||
| 0,493 $ | 6,48 % | ||
| 0,463 $ | 164,57 % | ||
| 0,175 $ | |||
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1 zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,90 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / -
- Wert
- 7,35 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 23 Länder
Vereinigte Staaten
62,26 %Japan
5,90 %China
3,84 %Frankreich
3,40 %Vereinigtes Königreich
3,20 %Niederlande
3,15 %Südkorea
3,05 %Kanada
2,92 %Indien
2,59 %Italien
2,43 %Australien
1,53 %Brasilien
1,26 %Singapur
0,85 %Deutschland
0,82 %Spanien
0,62 %Taiwan
0,53 %Schweiz
0,43 %Schweden
0,29 %Israel
0,26 %Irland
0,24 %Dänemark
0,21 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,20 %Südafrika
0,0016 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
27,86 %Finanzdienstleistungen
13,72 %Gesundheitswesen
12,54 %Zyklische Konsumgüter
10,56 %Kommunikationsdienstleistungen
9,80 %Defensive Konsumgüter
6,77 %Industriegüter
6,45 %Energie
4,67 %Immobilien
3,10 %Versorgungsunternehmen
2,51 %Rohstoffe
2,03 %
- 82 Holdings
- Microsoft Corp1,96 %
- Target Corp1,92 %
- Apple Inc1,88 %
- Comcast Corp1,38 %
- Cisco Systems Inc1,36 %
- Analog Devices Inc1,25 %
- Dominion Energy Inc1,22 %
- Amazon.com Inc1,22 %

