| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,402 $ | -0,25 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 3,03 % | ||
| 0,033 $ | 0 % | ||
| 0,033 $ | 0 % | ||
| 0,033 $ | 0 % | ||
| 0,033 $ | 3,13 % | ||
| 0,032 $ | -3,03 % | ||
| 0,033 $ | -5,71 % | ||
| 0,035 $ | 2,94 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | -2,86 % | ||
| 0,403 $ | 30 % | ||
| 0,035 $ | 2,94 % | ||
| 0,034 $ | -2,86 % | ||
| 0,035 $ | 2,94 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 0 % | ||
| 0,034 $ | 25,93 % | ||
| 0,027 $ | 3,85 % | ||
| 0,31 $ | 0,65 % | ||
| 0,308 $ | 4,76 % | ||
| 0,294 $ | -3,92 % | ||
| 0,306 $ | -25,91 % | ||
| 0,413 $ | -8,43 % | ||
| 0,451 $ | -7,77 % | ||
| 0,489 $ | 6,3 % | ||
| 0,46 $ | 162,86 % | ||
| 0,175 $ | |||
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1 zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,91 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / -
- Wert
- 6,98 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 23 Länder
Vereinigte Staaten
62,26 %Japan
5,90 %China
3,84 %Frankreich
3,40 %Vereinigtes Königreich
3,20 %Niederlande
3,15 %Südkorea
3,05 %Kanada
2,92 %Indien
2,59 %Italien
2,43 %Australien
1,53 %Brasilien
1,26 %Singapur
0,85 %Deutschland
0,82 %Spanien
0,62 %Taiwan
0,53 %Schweiz
0,43 %Schweden
0,29 %Israel
0,26 %Irland
0,24 %Dänemark
0,21 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,20 %Südafrika
0,0016 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
27,86 %Finanzdienstleistungen
13,72 %Gesundheitswesen
12,54 %Zyklische Konsumgüter
10,56 %Kommunikationsdienstleistungen
9,80 %Defensive Konsumgüter
6,77 %Industriegüter
6,45 %Energie
4,67 %Immobilien
3,10 %Versorgungsunternehmen
2,51 %Rohstoffe
2,03 %
- 82 Holdings
- Microsoft Corp1,96 %
- Target Corp1,92 %
- Apple Inc1,88 %
- Comcast Corp1,38 %
- Cisco Systems Inc1,36 %
- Analog Devices Inc1,25 %
- Dominion Energy Inc1,22 %
- Amazon.com Inc1,22 %

