| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0729 $ | |||
| 0,0729 $ | -27,03 % | ||
| 0,996 $ | 2,09 % | ||
| 0,0999 $ | 40,31 % | ||
| 0,0712 $ | -26,75 % | ||
| 0,0972 $ | 25,74 % | ||
| 0,0773 $ | -0,26 % | ||
| 0,0775 $ | -14,65 % | ||
| 0,0908 $ | 17,46 % | ||
| 0,0773 $ | -6,42 % | ||
| 0,0826 $ | -0,48 % | ||
| 0,083 $ | -1,31 % | ||
| 0,0841 $ | 14,11 % | ||
| 0,0737 $ | -9,46 % | ||
| 0,0814 $ | -9,05 % | ||
| 0,9756 $ | 17,74 % | ||
| 0,8286 $ | 3 % | ||
| 0,8045 $ | 6,85 % | ||
| 0,7529 $ | -12,37 % | ||
| 0,8592 $ | 6,47 % | ||
| 0,807 $ | -9,07 % | ||
| 0,8875 $ | 10,69 % | ||
| 0,8018 $ | 907,29 % | ||
| 0,0796 $ | |||
Franklin Investment Grade Corporate ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,55 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 18,28 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Holding

