| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 3,49 CA$ | 32,2 % | ||
| 0,35 CA$ | 0 % | ||
| 0,35 CA$ | 25 % | ||
| 0,28 CA$ | 0 % | ||
| 0,28 CA$ | 0 % | ||
| 0,28 CA$ | 7,69 % | ||
| 0,26 CA$ | 0 % | ||
| 0,26 CA$ | 0 % | ||
| 0,26 CA$ | 0 % | ||
| 0,26 CA$ | 13,04 % | ||
| 0,23 CA$ | 0 % | ||
| 0,23 CA$ | 0 % | ||
| 0,23 CA$ | 4,55 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 2,64 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 0,22 CA$ | 0 % | ||
| 2,64 CA$ | 7,17 % | ||
| 2,4633 CA$ | 40,98 % | ||
| 1,7473 CA$ | -16,12 % | ||
| 2,0831 CA$ | 51,65 % | ||
| 1,3736 CA$ | 4,69 % | ||
| 1,3121 CA$ | -28,43 % | ||
| 1,8332 CA$ | -6,36 % | ||
| 1,9578 CA$ | 322,85 % | ||
| 0,463 CA$ | -20,58 % | ||
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,66 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XTSE
- Wert
- 34,27 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Kanadischer Dollar
- 4 Länder
Kanada
59,01 %Südafrika
23,99 %Vereinigte Staaten
13,90 %Vereinigtes Königreich
3,10 %
- 1 Sektor
Rohstoffe
100,00 %
- 20 Holdings
- Barrick Mining Corp7,19 %
- Anglogold Ashanti PLC6,91 %
- Kinross Gold Corp6,04 %
- Gold Fields Ltd ADR5,98 %
- Newmont Corp5,96 %
- Agnico Eagle Mines Ltd5,62 %
- Lundin Gold Inc3,57 %
- Pan American Silver Corp2,89 %
- Alamos Gold Inc Class A2,80 %

