| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,6296 $ | 19,49 % | ||
| 0,1519 $ | 0,66 % | ||
| 0,1509 $ | 33,19 % | ||
| 0,1133 $ | -2,33 % | ||
| 0,116 $ | 0,61 % | ||
| 0,1153 $ | -19,2 % | ||
| 0,1427 $ | -2,46 % | ||
| 0,1463 $ | 2,88 % | ||
| 0,1422 $ | -5,58 % | ||
| 0,1506 $ | 44,25 % | ||
| 0,1044 $ | -23,68 % | ||
| 0,1368 $ | -14,02 % | ||
| 0,1591 $ | 19,89 % | ||
| 1,3638 $ | 139,77 % | ||
| 0,1327 $ | -5,08 % | ||
| 0,1398 $ | 11,84 % | ||
| 0,125 $ | -15,14 % | ||
| 0,1473 $ | 39,89 % | ||
| 0,1053 $ | 13,59 % | ||
| 0,0927 $ | -1,9 % | ||
| 0,0945 $ | -17,18 % | ||
| 0,1141 $ | 6,84 % | ||
| 0,1068 $ | 3,69 % | ||
| 0,103 $ | -3,83 % | ||
| 0,1071 $ | 12,03 % | ||
| 0,0956 $ | 5,05 % | ||
| 0,5688 $ | |||
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,58 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XLON
- Wert
- 13,10 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 3 Länder
Vereinigte Staaten
99,77 %Finnland
0,15 %Brasilien
0,078 %
- 10 Sektoren
Industriegüter
19,47 %Informationstechnologie
18,13 %Finanzdienstleistungen
16,26 %Kommunikationsdienstleistungen
11,51 %Gesundheitswesen
10,02 %Energie
7,12 %Zyklische Konsumgüter
5,65 %Defensive Konsumgüter
5,02 %Immobilien
4,07 %Versorgungsunternehmen
2,74 %
- 503 Holdings
- NVIDIA Corp7,74 %
- Apple Inc7,05 %
- Microsoft Corp6,27 %
- Amazon.com Inc3,79 %
- Broadcom Inc3,28 %
- Alphabet Inc Class A3,16 %
- Alphabet Inc Class C2,54 %
- Meta Platforms Inc2,44 %
- Tesla Inc2,14 %

