| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 9,0859 $ | 33,26 % | ||
| 0,2125 $ | -5,09 % | ||
| 0,2239 $ | -5,49 % | ||
| 0,2369 $ | -0,25 % | ||
| 0,2375 $ | 4,49 % | ||
| 0,2273 $ | -5,33 % | ||
| 0,2401 $ | -0,5 % | ||
| 0,2413 $ | 2,03 % | ||
| 0,2365 $ | 1,03 % | ||
| 0,2341 $ | -7,43 % | ||
| 0,2529 $ | 3,9 % | ||
| 0,2434 $ | -0,04 % | ||
| 0,2435 $ | -5,55 % | ||
| 0,2578 $ | -0,81 % | ||
| 0,2599 $ | 6,34 % | ||
| 0,2444 $ | -1,73 % | ||
| 0,2487 $ | -0,12 % | ||
| 0,249 $ | 3,23 % | ||
| 0,2412 $ | 3,08 % | ||
| 0,234 $ | -3,54 % | ||
| 0,2426 $ | 0,17 % | ||
| 0,2422 $ | -21,9 % | ||
| 0,3101 $ | -2,24 % | ||
| 0,3172 $ | -6,73 % | ||
| 0,3401 $ | 1,92 % | ||
| 0,3337 $ | -4,27 % | ||
| 0,3486 $ | -3,7 % | ||
| 0,362 $ | -7,49 % | ||
| 0,3913 $ | -3,17 % | ||
| 0,4041 $ | -0,59 % | ||
| 0,4065 $ | 2,47 % | ||
| 0,3967 $ | -6,86 % | ||
| 0,4259 $ | 1,12 % | ||
| 6,8183 $ | |||
| 0,4212 $ | 7,26 % | ||
| 0,3927 $ | -10,44 % | ||
| 0,4385 $ | 2,57 % | ||
| 0,4275 $ | 1,74 % | ||
| 0,4202 $ | -4,5 % | ||
| 0,44 $ | -8,83 % | ||
| 0,4826 $ | -1,95 % | ||
| 0,4922 $ | 0,82 % | ||
| 0,4882 $ | 1,35 % | ||
| 0,4817 $ | 0,29 % | ||
| 0,4803 $ | 0,33 % | ||
| 0,4787 $ | 4,77 % | ||
| 0,4569 $ | 0,82 % | ||
| 0,4532 $ | -2,45 % | ||
| 0,4646 $ | |||
Graniteshares YieldBOOST AMD ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 75,77 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 12,65 €
- Dividendenrhythmus
- wöchentlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
ETFs mit Graniteshares YieldBOOST AMD ETF
1 ETFs investieren mind. 1 % in Graniteshares YieldBOOST AMD ETF.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5J | Div.Freq. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,67 % | 19.131 | 44,77 % | #,## % | wöchentlich |
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Graniteshares YieldBOOST AMD ETF eine Dividende in Höhe von 15,90 $. Für die kommenden 12 Monate zahlt Graniteshares YieldBOOST AMD ETF voraussichtlich eine Dividende von 11,05 $. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 75,77 %.
- Die Dividendenrendite von Graniteshares YieldBOOST AMD ETF beträgt aktuell 75,77 %.
- Graniteshares YieldBOOST AMD ETF zahlt wöchentlich eine Dividende. Diese wird in den Monaten September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August ausgeschüttet.
- Die nächste Dividende für Graniteshares YieldBOOST AMD ETF wird im September erwartet.
- Graniteshares YieldBOOST AMD ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 2 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 11,05 $ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 75,77 %.
- Für Graniteshares YieldBOOST AMD ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die letzte Dividende von Graniteshares YieldBOOST AMD ETF am 11. August 2026 in Höhe von 0,21 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 7. August 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 11. August 2026.
- Im Jahr 2022 wurde von Graniteshares YieldBOOST AMD ETF keine Dividende ausgeschüttet.
- Die Dividenden von Graniteshares YieldBOOST AMD ETF werden in US-Dollar ausgeschüttet.

