| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,4687 $ | -11,67 % | ||
| 0,4687 $ | -11,67 % | ||
| 0,5306 $ | 2,25 % | ||
| 0,5306 $ | 2,25 % | ||
| 0,5189 $ | 3,97 % | ||
| 0,4991 $ | 1.179,74 % | ||
| 0,039 $ | |||
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond BDUSD zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,22 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 4,33 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Land
Luxemburg
- Dividendenwährung
- US-Dollar

