| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 13.550 ₩ | -6,23 % | ||
| 2.500 ₩ | 0 % | ||
| 2.500 ₩ | 0 % | ||
| 2.500 ₩ | -58,68 % | ||
| 6.050 ₩ | 202,5 % | ||
| 14.450 ₩ | 59,67 % | ||
| 2.000 ₩ | 0 % | ||
| 2.000 ₩ | 0 % | ||
| 2.000 ₩ | -76,33 % | ||
| 8.450 ₩ | 463,33 % | ||
| 9.050 ₩ | 79,21 % | ||
| 5.050 ₩ | 24,69 % | ||
| 4.050 ₩ | 32,79 % | ||
| 3.050 ₩ | -24,69 % | ||
| 4.050 ₩ | 0 % | ||
| 4.050 ₩ | 0 % | ||
| 4.050 ₩ | 0 % | ||
| 4.050 ₩ | 0 % | ||
| 4.050 ₩ | 102,5 % | ||
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,82 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XKRX
- Wert
- 119,55 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Südkorea
- Dividendenwährung
- Südkoreanischer Won
- Earnings Date

