| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,29 $ | |||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 3,94 $ | 17,96 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 0 % | ||
| 0,29 $ | 11,54 % | ||
| 0,26 $ | 0 % | ||
| 0,26 $ | 0 % | ||
| 0,26 $ | 0 % | ||
| 0,26 $ | 0 % | ||
| 3,34 $ | 17,61 % | ||
| 2,84 $ | 17,36 % | ||
| 2,42 $ | -8,33 % | ||
| 2,64 $ | -37,14 % | ||
| 4,20 $ | -52,27 % | ||
| 8,80 $ | -49,13 % | ||
| 17,30 $ | -16,83 % | ||
| 20,80 $ | 0 % | ||
| 20,80 $ | 2,46 % | ||
InfraCap MLP ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,83 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 34,13 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
99,70 %Kanada
0,30 %
- 2 Sektoren
Energie
99,82 %Versorgungsunternehmen
0,18 %
- 27 Holdings
- MPLX LP Partnership Units12,07 %
- Energy Transfer LP10,82 %
- Hess Midstream LP Class A10,01 %
- Sunoco LP8,36 %
- Cheniere Energy Inc4,77 %
- Williams Companies Inc3,43 %
- Kinder Morgan Inc3,42 %

