| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,50 € | 51,52 % | ||
| 0,50 € | 51,52 % | ||
| 0,33 € | -5,71 % | ||
| 0,33 € | -5,71 % | ||
| 0,35 € | -43,55 % | ||
| 0,62 € | 138,46 % | ||
| 0,26 € | |||
Instone Real Estate Group SE Registered Shares zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,50 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 7,80 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Immobilien
- Land
Deutschland
- Dividendenwährung
- Euro
- Earnings Date

