| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,6456 $ | 65,94 % | ||
| 0,6189 $ | 3,81 % | ||
| 0,5962 $ | -22,6 % | ||
| 0,7703 $ | 16,68 % | ||
| 0,6602 $ | 56,85 % | ||
| 1,5943 $ | -13,33 % | ||
| 0,4209 $ | 3,11 % | ||
| 0,4082 $ | 0,96 % | ||
| 0,4043 $ | 12,03 % | ||
| 0,3609 $ | 9,7 % | ||
| 1,8396 $ | -1,31 % | ||
| 1,864 $ | 20,57 % | ||
| 1,546 $ | 37,74 % | ||
| 1,1224 $ | -4,95 % | ||
| 1,1809 $ | 51,49 % | ||
| 0,7795 $ | -17,9 % | ||
| 0,9495 $ | 74,8 % | ||
| 0,5432 $ | -36,47 % | ||
| 0,855 $ | 32,01 % | ||
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,89 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 118,23 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 9 Sektoren
Zyklische Konsumgüter
25,33 %Finanzdienstleistungen
18,85 %Informationstechnologie
13,08 %Industriegüter
11,26 %Energie
10,18 %Defensive Konsumgüter
9,34 %Rohstoffe
7,76 %Immobilien
3,46 %Gesundheitswesen
0,74 %
- 101 Holdings
- Avnet Inc2,92 %
- Arrow Electronics Inc2,90 %
- Concentrix Corp2,50 %
- Lear Corp2,34 %
- PBF Energy Inc Class A2,20 %
- HF Sinclair Corp2,02 %
- Olin Corp1,95 %
- Alaska Air Group Inc1,82 %
- TD Synnex Corp1,78 %

