| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,3871 $ | -0,44 % | ||
| 0,1831 $ | 121,14 % | ||
| 0,0828 $ | -31,68 % | ||
| 0,1212 $ | 94,23 % | ||
| 0,3888 $ | 11,76 % | ||
| 0,0624 $ | -68,88 % | ||
| 0,2005 $ | 59,13 % | ||
| 0,126 $ | 1,61 % | ||
| 0,3479 $ | -14,75 % | ||
| 0,4081 $ | 27,53 % | ||
| 0,32 $ | 2,99 % | ||
| 0,3107 $ | 48,66 % | ||
| 0,209 $ | 10,93 % | ||
| 0,1884 $ | -73,83 % | ||
| 0,7199 $ | 46,11 % | ||
| 0,4927 $ | 433,23 % | ||
| 0,0924 $ | -79,33 % | ||
iShares Biotechnology ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,23 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 143,60 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 14 Länder
Vereinigte Staaten
94,28 %Dänemark
2,17 %Vereinigtes Königreich
1,19 %Frankreich
0,54 %Niederlande
0,40 %Schweiz
0,40 %Kanada
0,33 %Singapur
0,15 %China
0,15 %Australien
0,12 %Spanien
0,099 %Irland
0,091 %Italien
0,066 %Taiwan
0,0047 %
- 1 Sektor
Gesundheitswesen
100,00 %
- 248 Holdings
- Gilead Sciences Inc9,48 %
- Amgen Inc8,55 %
- argenx SE ADR2,92 %
- Insmed Inc2,70 %
- Natera Inc2,41 %
- Biogen Inc2,40 %
- BeOne Medicines Ltd ADR2,21 %

