| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 3,7845 € | 1,28 % | ||
| 0,2968 € | -14,07 % | ||
| 0,3454 € | 10,81 % | ||
| 0,3117 € | 5,02 % | ||
| 0,2968 € | -13,22 % | ||
| 0,342 € | 13,21 % | ||
| 0,3021 € | -9,96 % | ||
| 0,3355 € | 8,51 % | ||
| 0,3092 € | 9,49 % | ||
| 0,2824 € | -10,83 % | ||
| 0,3167 € | -6,11 % | ||
| 0,3373 € | 9,3 % | ||
| 0,3086 € | -5,77 % | ||
| 3,7366 € | 0,81 % | ||
| 0,3275 € | 1,49 % | ||
| 0,3227 € | 12,17 % | ||
| 0,2877 € | 3,3 % | ||
| 0,2785 € | 5,97 % | ||
| 0,2628 € | -21,43 % | ||
| 0,3345 € | -1,39 % | ||
| 0,3392 € | 10,24 % | ||
| 0,3077 € | -1,41 % | ||
| 0,3121 € | -10,32 % | ||
| 0,348 € | 13,47 % | ||
| 0,3067 € | -0,81 % | ||
| 0,3092 € | -8,28 % | ||
| 3,7064 € | 3,86 % | ||
| 3,5688 € | 3,63 % | ||
| 3,4438 € | -5,36 % | ||
| 3,6388 € | -19,89 % | ||
| 4,5422 € | -11,19 % | ||
| 5,1145 € | 28,45 % | ||
| 3,9816 € | -24,68 % | ||
| 5,2865 € | 9,32 % | ||
| 4,8358 € | 0,7 % | ||
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,46 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 69,38 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Dividendenwährung
- Euro
- 50 Länder
Saudi-Arabien
6,21 %Mexiko
6,15 %Türkei
4,93 %Vereinigte Arabische Emirate
4,68 %Indonesien
4,51 %Brasilien
3,71 %Polen
3,44 %Chile
3,43 %Philippinen
3,41 %Dominikanische Republik
3,36 %China
3,34 %Rumänien
3,27 %Kolumbien
3,23 %Argentinien
3,16 %Bahrain
3,07 %Ungarn
3,05 %Panama
3,03 %Peru
3,02 %Ägypten
2,90 %Südafrika
2,90 %Oman
2,83 %Nigeria
2,39 %Uruguay
2,01 %Malaysia
1,92 %Ecuador
1,58 %Angola
1,21 %Kasachstan
1,11 %Ukraine
1,08 %Costa Rica
0,95 %Sri Lanka
0,93 %Ghana
0,90 %Kenia
0,84 %Côte d’Ivoire
0,79 %Jamaika
0,67 %Indien
0,66 %Jordanien
0,59 %Marokko
0,59 %Pakistan
0,53 %Serbien
0,50 %Paraguay
0,41 %Guatemala
0,32 %Sambia
0,29 %El Salvador
0,29 %Senegal
0,26 %Bulgarien
0,21 %Libanon
0,19 %Lettland
0,17 %Suriname
0,15 %Aserbaidschan
0,13 %Bolivien
0,12 %

