| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,298 € | -4,23 % | ||
| 0,161 € | -80,86 % | ||
| 0,8413 € | 323,83 % | ||
| 0,1985 € | 104,43 % | ||
| 0,0971 € | -71,15 % | ||
| 1,3553 € | 10,85 % | ||
| 0,3366 € | -51,37 % | ||
| 0,6921 € | 254,74 % | ||
| 0,1951 € | 48,48 % | ||
| 0,1314 € | -59,26 % | ||
| 1,2226 € | 5,22 % | ||
| 1,1619 € | 50,82 % | ||
| 0,7704 € | -26,06 % | ||
| 1,0419 € | -8,19 % | ||
| 1,1348 € | 9,48 % | ||
| 1,0365 € | -25,43 % | ||
| 1,3899 € | -6,27 % | ||
| 1,4828 € | -9,39 % | ||
| 1,6365 € | 50,01 % | ||
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,11 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 61,43 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Euro
- 11 Länder
Schweiz
39,99 %Frankreich
13,92 %Belgien
12,76 %Vereinigtes Königreich
11,65 %Niederlande
8,48 %Norwegen
4,80 %Irland
3,35 %Dänemark
2,90 %Schweden
0,96 %Vereinigte Staaten
0,75 %Spanien
0,43 %
- 3 Sektoren
Defensive Konsumgüter
96,80 %Rohstoffe
2,76 %Zyklische Konsumgüter
0,43 %
- 28 Holdings
- Nestle SA31,29 %
- Anheuser-Busch InBev SA/NV11,96 %
- Danone SA10,63 %
- Diageo PLC8,97 %
- Heineken NV4,31 %
- Pernod Ricard SA3,17 %
- DSM-Firmenich AG2,74 %
- Kerry Group PLC Class A2,70 %
- Carlsberg AS Class B2,19 %

