| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,2263 R$ | |||
| 0,0182 R$ | 0 % | ||
| 0,0182 R$ | -99,16 % | ||
| 2,1728 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 7,5319 R$ | 138,96 % | ||
| 2,1728 R$ | 12.606,43 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | -95,15 % | ||
| 0,3528 R$ | 0 % | ||
| 0,3528 R$ | 1.963,16 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | -94,73 % | ||
| 0,3244 R$ | 0 % | ||
| 0,3244 R$ | 1.797,08 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | 0 % | ||
| 0,0171 R$ | -14,5 % | ||
| 0,02 R$ | 28,21 % | ||
| 0,0156 R$ | 0 % | ||
| 0,0156 R$ | -98,88 % | ||
| 1,3984 R$ | 0 % | ||
| 1,3984 R$ | 8.864,1 % | ||
| 0,0156 R$ | 0 % | ||
| 0,0156 R$ | 0 % | ||
| 0,0156 R$ | 0 % | ||
| 0,0156 R$ | -94,31 % | ||
| 0,2741 R$ | 0 % | ||
| 0,2741 R$ | 1.657,05 % | ||
| 0,0156 R$ | 0 % | ||
| 0,0156 R$ | 0 % | ||
| 0,2409 R$ | 0 % | ||
| 3,1519 R$ | 32,06 % | ||
| 2,3868 R$ | 106,31 % | ||
| 1,1569 R$ | 86,24 % | ||
| 0,6212 R$ | -44,54 % | ||
| 1,12 R$ | -55,02 % | ||
| 2,49 R$ | 22,66 % | ||
| 2,03 R$ | 81,25 % | ||
| 1,12 R$ | 36,59 % | ||
| 0,82 R$ | 12,33 % | ||
Itau Unibanco Holding SA zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,45 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BVMF
- Wert
- 7,99 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Brasilien
- Dividendenwährung
- Brasilianischer Real
- Earnings Date
Ähnliche Wertpapiere
Wer Itau Unibanco Holding SA hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit Itau Unibanco Holding SA
101 ETFs investieren mind. 1 % in Itau Unibanco Holding SA.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,34 % | 671 | 3,44 % | #,## % | quartalsweise | |
| 4,84 % | 875 | 2,93 % | #,## % | halbjährlich | |
| 1,55 % | 2.951 | 2,71 % | #,## % | quartalsweise |

