| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0235 R$ | |||
| 0,0235 R$ | 0 % | ||
| 1,2478 R$ | 14,99 % | ||
| 0,0235 R$ | -87,36 % | ||
| 0,1859 R$ | 214,55 % | ||
| 0,0591 R$ | 151,49 % | ||
| 0,0235 R$ | -50,11 % | ||
| 0,0471 R$ | -92,17 % | ||
| 0,6015 R$ | 935,28 % | ||
| 0,0581 R$ | 0,52 % | ||
| 0,0578 R$ | 0 % | ||
| 0,0578 R$ | 159,19 % | ||
| 0,0223 R$ | 5,19 % | ||
| 0,0212 R$ | -54,01 % | ||
| 0,0461 R$ | 5,49 % | ||
| 0,0437 R$ | 0 % | ||
| 1,0851 R$ | 149,22 % | ||
| 0,4354 R$ | 15,15 % | ||
| 0,3781 R$ | 43,76 % | ||
| 0,263 R$ | -42,19 % | ||
| 0,4549 R$ | -52,12 % | ||
| 0,95 R$ | 196,87 % | ||
| 0,32 R$ | 10,34 % | ||
| 0,29 R$ | -3,33 % | ||
| 0,30 R$ | 30,43 % | ||
Itausa Investimentos ITAU SA zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 8,82 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BVMF
- Wert
- 1,88 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Brasilien
- Dividendenwährung
- Brasilianischer Real
- Earnings Date

