| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,6885 $ | 100,96 % | ||
| 0,124 $ | 38,08 % | ||
| 0,0898 $ | -56,58 % | ||
| 0,2068 $ | -22,84 % | ||
| 0,268 $ | 103,03 % | ||
| 0,3426 $ | 18,26 % | ||
| 0,132 $ | 139,56 % | ||
| 0,0551 $ | 7,62 % | ||
| 0,0512 $ | 0 % | ||
| 0,0512 $ | -3,58 % | ||
| 0,0531 $ | -59,77 % | ||
| 0,2897 $ | -5,45 % | ||
| 0,3064 $ | 3,27 % | ||
| 0,2967 $ | 54,29 % | ||
| 0,1923 $ | 52,38 % | ||
| 0,1262 $ | -53,21 % | ||
| 0,2697 $ | 76,74 % | ||
| 0,1526 $ | -4,68 % | ||
| 0,1601 $ | |||
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,90 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 64,54 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 10 Sektoren
Gesundheitswesen
25,56 %Informationstechnologie
23,15 %Industriegüter
18,26 %Finanzdienstleistungen
10,00 %Zyklische Konsumgüter
9,47 %Immobilien
4,75 %Kommunikationsdienstleistungen
3,62 %Energie
2,48 %Rohstoffe
1,50 %Defensive Konsumgüter
1,21 %
- 119 Holdings
- Bloom Energy Corp2,09 %
- Cactus Inc Class A2,03 %
- InterDigital Inc2,00 %
- Argan Inc1,96 %
- Enova International Inc1,93 %
- Powell Industries Inc1,88 %

