| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,40 $ | |||
| 0,40 $ | 0 % | ||
| 1,51 $ | 2,03 % | ||
| 0,40 $ | 8,11 % | ||
| 0,37 $ | 0 % | ||
| 0,37 $ | 0 % | ||
| 0,37 $ | 0 % | ||
| 1,48 $ | 2,07 % | ||
| 1,45 $ | 4,32 % | ||
| 1,39 $ | 29,91 % | ||
| 1,07 $ | 2,88 % | ||
| 1,04 $ | 0 % | ||
| 1,04 $ | 0 % | ||
| 1,04 $ | 4 % | ||
| 1,00 $ | -50,37 % | ||
| 2,015 $ | 9,81 % | ||
Johnson Controls International PLC Registered Shares zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,39 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 99,15 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Irland
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date

