| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0357 AU$ | |||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,3113 AU$ | 34,12 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | -86,52 % | ||
| 0,1328 AU$ | 641,9 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,0179 AU$ | 0 % | ||
| 0,2321 AU$ | 8,36 % | ||
| 0,2142 AU$ | -37,86 % | ||
| 0,3447 AU$ | 70,98 % | ||
| 0,2016 AU$ | 9,15 % | ||
| 0,1847 AU$ | -61,52 % | ||
| 0,48 AU$ | 474,85 % | ||
| 0,0835 AU$ | |||
Perennial Income Generator Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 8,25 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XASX
- Wert
- 2,27 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Australien
- Dividendenwährung
- Australischer Dollar
- 9 Holdings
- BHP Group Ltd9,58 %
- Westpac Banking Corp7,63 %
- ANZ Group Holdings Ltd7,42 %
- Macquarie Group Ltd5,60 %
- Telstra Group Ltd4,04 %
- Evolution Mining Ltd3,51 %
- Wesfarmers Ltd3,39 %

