| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,05 $ | |||
| 0,05 $ | 100 % | ||
| 0,10 $ | 150 % | ||
| 0,025 $ | 0 % | ||
| 0,025 $ | 0 % | ||
| 0,025 $ | 0 % | ||
| 0,025 $ | 150 % | ||
| 0,04 $ | |||
| 2,04 $ | 7,94 % | ||
| 1,89 $ | 3,85 % | ||
| 1,82 $ | 0 % | ||
| 1,82 $ | 0 % | ||
| 1,82 $ | 0 % | ||
| 1,82 $ | 0 % | ||
| 1,82 $ | 1,96 % | ||
| 1,785 $ | 8,18 % | ||
PG&E Corp zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,32 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 12,95 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Versorgungsunternehmen
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date

