| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,1479 $ | -3,86 % | ||
| 0,3805 $ | 33,14 % | ||
| 0,2858 $ | -36,52 % | ||
| 0,4502 $ | 1.333,76 % | ||
| 0,0314 $ | -87,42 % | ||
| 1,194 $ | 44,83 % | ||
| 0,2496 $ | -71,66 % | ||
| 0,8807 $ | 1.282,57 % | ||
| 0,0637 $ | -87,44 % | ||
| 0,8244 $ | -50,4 % | ||
| 1,662 $ | 37 % | ||
| 1,2131 $ | -44,93 % | ||
| 2,2028 $ | 111,44 % | ||
| 1,0418 $ | -14,79 % | ||
| 1,2226 $ | 82,86 % | ||
| 0,6686 $ | -50,62 % | ||
| 1,354 $ | |||
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,37 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 40,70 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 11 Länder
China
45,50 %Indien
19,96 %Brasilien
5,10 %Taiwan
4,61 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
4,40 %Südkorea
4,38 %Türkei
2,83 %Mexiko
2,63 %Kolumbien
2,45 %Südafrika
2,10 %Vereinigte Staaten
1,93 %
- 9 Sektoren
Finanzdienstleistungen
23,16 %Informationstechnologie
22,96 %Defensive Konsumgüter
18,10 %Gesundheitswesen
7,87 %Industriegüter
7,10 %Zyklische Konsumgüter
6,74 %Versorgungsunternehmen
6,43 %Kommunikationsdienstleistungen
5,58 %Rohstoffe
2,07 %
- 47 Holdings

