| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,8786 $ | 24,17 % | ||
| 0,08 $ | -3,85 % | ||
| 0,0832 $ | 3,48 % | ||
| 0,0804 $ | 4,28 % | ||
| 0,0771 $ | 1,18 % | ||
| 0,0762 $ | 4,38 % | ||
| 0,073 $ | 3,4 % | ||
| 0,0706 $ | 7,79 % | ||
| 0,0655 $ | -3,68 % | ||
| 0,068 $ | -0,73 % | ||
| 0,0685 $ | 1,33 % | ||
| 0,0676 $ | -1,31 % | ||
| 0,0685 $ | -0,58 % | ||
| 0,7076 $ | 33,26 % | ||
| 0,0689 $ | 12,21 % | ||
| 0,0614 $ | -2,69 % | ||
| 0,0631 $ | 3,78 % | ||
| 0,0608 $ | 2,36 % | ||
| 0,0594 $ | 0,34 % | ||
| 0,0592 $ | 1,72 % | ||
| 0,0582 $ | 3,56 % | ||
| 0,0562 $ | -1,06 % | ||
| 0,0568 $ | 3,46 % | ||
| 0,0549 $ | 2,62 % | ||
| 0,0535 $ | -3,25 % | ||
| 0,0553 $ | 4,54 % | ||
| 0,531 $ | -12,54 % | ||
| 0,6071 $ | -7,75 % | ||
| 0,6581 $ | 27,84 % | ||
| 0,5148 $ | -6,74 % | ||
| 0,552 $ | -4,22 % | ||
| 0,5763 $ | 4,72 % | ||
| 0,5503 $ | 14,69 % | ||
| 0,4798 $ | -6,83 % | ||
| 0,515 $ | 4,8 % | ||
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,57 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 20,96 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 13 Länder
China
20,30 %Taiwan
18,76 %Australien
14,03 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
12,31 %Singapur
10,60 %Südkorea
6,52 %Indien
5,72 %Vereinigte Staaten
3,41 %Philippinen
3,12 %Thailand
2,26 %Vereinigtes Königreich
1,85 %Neuseeland
0,60 %Indonesien
0,53 %
- 10 Sektoren
Finanzdienstleistungen
24,93 %Informationstechnologie
20,35 %Kommunikationsdienstleistungen
15,61 %Industriegüter
13,57 %Zyklische Konsumgüter
9,34 %Rohstoffe
6,86 %Gesundheitswesen
4,61 %Defensive Konsumgüter
2,08 %Immobilien
1,65 %Versorgungsunternehmen
1,0 %
- 10 Holdings
- Tencent Holdings Ltd7,00 %
- HDFC Bank Ltd2,88 %
- AIA Group Ltd2,62 %
- DBS Group Holdings Ltd2,54 %

