| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,7798 $ | 23,56 % | ||
| 0,0709 $ | -3,8 % | ||
| 0,0737 $ | 3,51 % | ||
| 0,0712 $ | 4,09 % | ||
| 0,0684 $ | 1,18 % | ||
| 0,0676 $ | 4,32 % | ||
| 0,0648 $ | 3,35 % | ||
| 0,0627 $ | 7,73 % | ||
| 0,0582 $ | -3,64 % | ||
| 0,0604 $ | -0,82 % | ||
| 0,0609 $ | 1,33 % | ||
| 0,0601 $ | -1,48 % | ||
| 0,061 $ | -0,49 % | ||
| 0,6311 $ | 32,58 % | ||
| 0,0613 $ | 12,27 % | ||
| 0,0546 $ | -2,85 % | ||
| 0,0562 $ | 3,69 % | ||
| 0,0542 $ | 2,26 % | ||
| 0,053 $ | 0,38 % | ||
| 0,0528 $ | 1,73 % | ||
| 0,0519 $ | 3,39 % | ||
| 0,0502 $ | -0,99 % | ||
| 0,0507 $ | 3,26 % | ||
| 0,0491 $ | 2,72 % | ||
| 0,0478 $ | -3,24 % | ||
| 0,0494 $ | 4,22 % | ||
| 0,476 $ | -12,98 % | ||
| 0,547 $ | -8,22 % | ||
| 0,596 $ | 27,21 % | ||
| 0,4685 $ | -7,19 % | ||
| 0,5048 $ | -4,7 % | ||
| 0,5297 $ | 4,19 % | ||
| 0,5084 $ | 14,12 % | ||
| 0,4455 $ | -7,3 % | ||
| 0,4806 $ | 4,32 % | ||
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,57 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 18,59 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 13 Länder
China
20,30 %Taiwan
18,76 %Australien
14,03 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
12,31 %Singapur
10,60 %Südkorea
6,52 %Indien
5,72 %Vereinigte Staaten
3,41 %Philippinen
3,12 %Thailand
2,26 %Vereinigtes Königreich
1,85 %Neuseeland
0,60 %Indonesien
0,53 %
- 10 Sektoren
Finanzdienstleistungen
24,93 %Informationstechnologie
20,35 %Kommunikationsdienstleistungen
15,61 %Industriegüter
13,57 %Zyklische Konsumgüter
9,34 %Rohstoffe
6,86 %Gesundheitswesen
4,61 %Defensive Konsumgüter
2,08 %Immobilien
1,65 %Versorgungsunternehmen
1,0 %
- 10 Holdings
- Tencent Holdings Ltd7,00 %
- HDFC Bank Ltd2,88 %
- AIA Group Ltd2,62 %
- DBS Group Holdings Ltd2,54 %

