| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 3,1079 AU$ | 23,49 % | ||
| 0,2727 AU$ | -0,76 % | ||
| 0,2748 AU$ | 2,84 % | ||
| 0,2672 AU$ | 3,41 % | ||
| 0,2584 AU$ | 1,93 % | ||
| 0,2535 AU$ | -2,65 % | ||
| 0,2604 AU$ | 3,46 % | ||
| 0,2517 AU$ | 3,88 % | ||
| 0,2423 AU$ | -5,17 % | ||
| 0,2555 AU$ | -5,12 % | ||
| 0,2693 AU$ | 4,38 % | ||
| 0,258 AU$ | 5,74 % | ||
| 0,244 AU$ | 2,87 % | ||
| 2,5167 AU$ | 38,36 % | ||
| 0,2372 AU$ | 0,64 % | ||
| 0,2357 AU$ | 7,53 % | ||
| 0,2192 AU$ | -0,05 % | ||
| 0,2193 AU$ | 5,48 % | ||
| 0,2079 AU$ | 1,81 % | ||
| 0,2042 AU$ | 0,49 % | ||
| 0,2032 AU$ | -0,54 % | ||
| 0,2043 AU$ | 1,69 % | ||
| 0,2009 AU$ | 0,9 % | ||
| 0,1991 AU$ | 6,7 % | ||
| 0,1866 AU$ | -6,18 % | ||
| 0,1989 AU$ | 8,57 % | ||
| 1,8189 AU$ | -34,62 % | ||
| 2,7819 AU$ | -23,42 % | ||
| 3,6327 AU$ | 14,82 % | ||
| 3,1638 AU$ | -10,66 % | ||
| 3,5412 AU$ | -25,8 % | ||
| 4,7725 AU$ | -5,16 % | ||
| 5,0322 AU$ | 38,4 % | ||
| 3,636 AU$ | 25,64 % | ||
| 2,894 AU$ | |||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,65 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 48,24 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Australischer Dollar
- 41 Länder
China
21,16 %Taiwan
18,87 %Indien
18,60 %Südkorea
15,24 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
2,91 %Singapur
2,89 %Kanada
2,69 %Polen
2,28 %Brasilien
2,14 %Südafrika
1,88 %Griechenland
1,71 %Vereinigte Staaten
1,54 %Indonesien
1,09 %Mexiko
0,91 %Ungarn
0,90 %Thailand
0,64 %Australien
0,55 %Vereinigtes Königreich
0,55 %Türkei
0,53 %Philippinen
0,48 %Peru
0,24 %Portugal
0,23 %Japan
0,21 %Vietnam
0,091 %Italien
0,060 %Belgien
0,058 %Spanien
0,057 %Deutschland
0,040 %Litauen
0,039 %Niederlande
0,034 %Norwegen
0,033 %Frankreich
0,024 %Irland
0,016 %Schweiz
0,016 %Finnland
0,016 %Österreich
0,014 %Dänemark
0,011 %Pakistan
0,0051 %Schweden
0,0024 %Kolumbien
0,0018 %Israel
0,0012 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
29,60 %Finanzdienstleistungen
21,12 %Industriegüter
11,24 %Zyklische Konsumgüter
10,11 %Kommunikationsdienstleistungen
9,79 %Rohstoffe
7,99 %Gesundheitswesen
3,29 %Defensive Konsumgüter
3,03 %Versorgungsunternehmen
1,56 %Immobilien
1,16 %Energie
1,12 %
- 3 Holdings

