| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 3,4168 $ | 7,36 % | ||
| 0,3144 $ | -2,78 % | ||
| 0,3234 $ | 3,82 % | ||
| 0,3115 $ | 6,53 % | ||
| 0,2924 $ | 1,95 % | ||
| 0,2868 $ | 2,03 % | ||
| 0,2811 $ | 3,5 % | ||
| 0,2716 $ | 3,59 % | ||
| 0,2622 $ | -4,03 % | ||
| 0,2732 $ | -0,26 % | ||
| 0,2739 $ | 4,62 % | ||
| 0,2618 $ | -1,02 % | ||
| 0,2645 $ | 0,99 % | ||
| 3,1827 $ | 21,07 % | ||
| 0,2619 $ | -2,39 % | ||
| 0,2683 $ | -2,83 % | ||
| 0,2761 $ | 2,53 % | ||
| 0,2693 $ | 1,05 % | ||
| 0,2665 $ | -0,86 % | ||
| 0,2688 $ | -0,04 % | ||
| 0,2689 $ | 2,79 % | ||
| 0,2616 $ | -0,83 % | ||
| 0,2638 $ | 1,03 % | ||
| 0,2611 $ | 2,11 % | ||
| 0,2557 $ | -1,96 % | ||
| 0,2608 $ | 2,11 % | ||
| 2,6288 $ | -15,78 % | ||
| 3,1214 $ | -17,65 % | ||
| 3,7904 $ | 10,36 % | ||
| 3,4347 $ | -17,5 % | ||
| 4,1632 $ | -10,45 % | ||
| 4,6491 $ | 2,07 % | ||
| 4,5547 $ | 27,96 % | ||
| 3,5594 $ | 25,89 % | ||
| 2,8275 $ | |||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,99 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 72,82 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 41 Länder
China
21,16 %Taiwan
18,87 %Indien
18,60 %Südkorea
15,24 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
2,91 %Singapur
2,89 %Kanada
2,69 %Polen
2,28 %Brasilien
2,14 %Südafrika
1,88 %Griechenland
1,71 %Vereinigte Staaten
1,54 %Indonesien
1,09 %Mexiko
0,91 %Ungarn
0,90 %Thailand
0,64 %Australien
0,55 %Vereinigtes Königreich
0,55 %Türkei
0,53 %Philippinen
0,48 %Peru
0,24 %Portugal
0,23 %Japan
0,21 %Vietnam
0,091 %Italien
0,060 %Belgien
0,058 %Spanien
0,057 %Deutschland
0,040 %Litauen
0,039 %Niederlande
0,034 %Norwegen
0,033 %Frankreich
0,024 %Irland
0,016 %Schweiz
0,016 %Finnland
0,016 %Österreich
0,014 %Dänemark
0,011 %Pakistan
0,0051 %Schweden
0,0024 %Kolumbien
0,0018 %Israel
0,0012 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
29,60 %Finanzdienstleistungen
21,12 %Industriegüter
11,24 %Zyklische Konsumgüter
10,11 %Kommunikationsdienstleistungen
9,79 %Rohstoffe
7,99 %Gesundheitswesen
3,29 %Defensive Konsumgüter
3,03 %Versorgungsunternehmen
1,56 %Immobilien
1,16 %Energie
1,12 %
- 3 Holdings

