| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 5,095 $ | -4,97 % | ||
| 0,4291 $ | -1,33 % | ||
| 0,4349 $ | 0,35 % | ||
| 0,4334 $ | 1,76 % | ||
| 0,4259 $ | 0,88 % | ||
| 0,4222 $ | 1,08 % | ||
| 0,4177 $ | 1,09 % | ||
| 0,4132 $ | 2,33 % | ||
| 0,4038 $ | -2,18 % | ||
| 0,4128 $ | -0,72 % | ||
| 0,4158 $ | -6,08 % | ||
| 0,4427 $ | -0,11 % | ||
| 0,4432 $ | -0,89 % | ||
| 5,3613 $ | 47,84 % | ||
| 0,4472 $ | -0,04 % | ||
| 0,4474 $ | -1,99 % | ||
| 0,4565 $ | 0,91 % | ||
| 0,4524 $ | 1,43 % | ||
| 0,446 $ | 0,07 % | ||
| 0,4457 $ | 0,29 % | ||
| 0,4444 $ | 0,86 % | ||
| 0,4406 $ | -1,89 % | ||
| 0,4491 $ | 1,24 % | ||
| 0,4436 $ | 0,16 % | ||
| 0,4429 $ | -0,63 % | ||
| 0,4457 $ | 2,81 % | ||
| 3,6263 $ | -3,06 % | ||
| 3,7408 $ | -14,71 % | ||
| 4,3859 $ | 6,37 % | ||
| 4,1231 $ | -5,2 % | ||
| 4,3491 $ | -3,11 % | ||
| 4,4887 $ | -3,33 % | ||
| 4,6435 $ | 1,48 % | ||
| 4,5758 $ | -7,55 % | ||
| 4,9493 $ | 2,25 % | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,70 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XHAM
- Wert
- 68,09 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 39 Länder
Vereinigte Staaten
36,00 %Japan
17,55 %Vereinigtes Königreich
8,89 %Frankreich
4,99 %Kanada
3,75 %Italien
3,53 %Schweiz
3,16 %Niederlande
2,50 %Deutschland
2,50 %Spanien
2,17 %Schweden
1,59 %Australien
1,46 %Norwegen
1,43 %Taiwan
1,42 %Singapur
1,34 %Südafrika
1,10 %Dänemark
0,90 %Finnland
0,87 %China
0,80 %Indien
0,70 %Südkorea
0,57 %Brasilien
0,46 %Indonesien
0,35 %Irland
0,29 %Portugal
0,28 %Mexiko
0,24 %Polen
0,24 %Belgien
0,23 %Österreich
0,22 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,19 %Griechenland
0,10 %Ungarn
0,033 %Thailand
0,024 %Türkei
0,020 %Philippinen
0,018 %Neuseeland
0,014 %Peru
0,0085 %Israel
0,0027 %Litauen
0,0015 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
22,25 %Informationstechnologie
14,98 %Industriegüter
12,66 %Gesundheitswesen
11,15 %Rohstoffe
8,61 %Zyklische Konsumgüter
7,31 %Kommunikationsdienstleistungen
7,06 %Versorgungsunternehmen
5,41 %Defensive Konsumgüter
4,22 %Immobilien
3,98 %Energie
2,37 %

